Pixel Controller HD Street Movie Display P8 Video-LED-Bildschirm
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 91,00 cm * 55,00 cm * 73,50 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 100.000 kg.;
Informazioni di base
Modello numero: | F3 |
Configurazione pixel | 1R, 1G, 1B |
Funzione di visualizzazione | Annuncio video, annuncio illustrato e di testo, annuncio di testo, annuncio di mercato |
Consumo energetico medio | 220 W/m² |
Densità di pixel | 15625 punti/m2 |
Scanmodo | 4s |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Applicazione | Pubblicità |
Certificazione | CE, RoHS, CCC, ETL |
Dimensioni del modulo | 256*128mm |
Tipo lampada LED | S3535 |
Frequenza di scansione | 4s |
Luminosità dello schermo | 6000 nit |
Dimensioni armadio (mm) | 1000*1000 |
Materiale del mobile | Guscio in alluminio |
Temperatura di lavoro | -30 Città - 70 Città |
Durata della vita (H) | 100.000 |
Tensione in ingresso (V) | CA 100~240 V |
frequenza dei fotogrammi | 60Hz |
metodo di controllo | Sincrono/asincrono/4G/WiFi |
certificato | CCC/RoHS/CE/FCC/ETL |
Regole | Nova/Linsn/Colorlight |
Configurazione LED | 1r1g1b |
Umidità di lavoro | 10 - 90% UR |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 256*128mm |
marchio | CKGLED |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 6000mq/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 91,00 cm * 55,00 cm * 73,50 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 100.000 kgDescrizione del prodotto
:Design del servizio sia anteriore che posteriore.
Ampio angolo di visione/uniformità, rapporto di contrazione e planarità dello schermo eccellenti.
Maschera modulo anti-UV, telaio modulo antiossidante con protezione contro la deformazione.
Risparmio energetico del 29% utilizzando un driver IC ad alta efficienza, LED ad alta luminosità e un circuito stampato migliorato.
Grazie alla classificazione IP65 e alla natura robusta, lo schermo funziona in tutte le condizioni atmosferiche esterne
NO. | Articolo | Parametro |
1 | Modello | Armadio su misura |
2 | Distanza pixel (mm) | 8 |
3 | Configurazione LED | 1R1G1B |
4 | LED-tip | SMD3535 |
5 | Risoluzione dello schermo | 27556 punti/mq |
6 | Dimensioni del modulo (mm) | 256X128 |
7 | Dimensioni armadio (mm) | 1000*1000 |
8 | Materiale del mobile | Ferro d'acciaio |
9 | Luminosità (cd/mq) | ≥6000 |
10 | Punto di vista | O:140°/V:140° |
11 | Scala di grigi | 16bit |
12 | Frequenza olfattiva dell'immagine (Hz) | 3840 |
13 | Consumo energetico medio (W/mq) | 220 |
14 | Consumo energetico massimo (W/mq) | 650 |
15 | Classe IP | IP65 |
16 | Regole | Novastar/Linsn/Colorlight |
17 | manutenzione | Servizio posteriore |
18 | Colore(T) | >4.4 |
19 | Tensione in ingresso (V) | CA 110 V-220 V +/-10% |
20 | Frequenza fotogrammi (Hz) | 60 |
21 | Umidità di lavoro | 10~90% di umidità relativa |
22 | Temperatura di lavoro | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora