Victory Schermo per proiettore elettrico HD da 100" 16:9 facile da usare per film didattici domestici
VICTORYSCREEN Schermo per proiezione motorizzato/Schermo per proiettore/Schermo elettrico bianco opaco. Gli schermi ele;
Informazioni di base
Modello numero: | VS-ES100V |
Alloggiamento | È possibile scegliere l'ottagono o il quadrato |
Materiale della custodia | Eisen |
Il motore | Puoi scegliere tra motore sincrono e motore tubolare |
Tessuto | Puoi scegliere tra bianco opaco o fibra di vetro |
utilizzo | Home theater, riunioni in ufficio o in classe |
Colore dell'alloggiamento | È possibile scegliere il bianco o il nero |
Codice Hs | 90106000 |
Vincita | 1,0-1,2 |
telecomando | È possibile selezionare RF o IR |
Supporta OEM e ODM | E |
Logo cliente stampato su cartoncino | È accettato |
Certificati | CE, RoHS |
Garanzia | Garanzia 1 anno dalla data di acquisto |
Misurare | Da 50 pollici a 400 pollici o più. Le grandi dimensioni possono essere realizzate su misura |
tempi di consegna | 20gp 15 giorni lavorativi, 40hq 25 giorni lavorativi |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | Formato 4:3 da 100 pollici |
marchio | Schermata della vittoria |
Origine | Shenzen Cina |
Codice HS | 90106000 |
Capacità produttiva | 30000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
VICTORYSCREEN Schermo per proiezione motorizzato/Schermo per proiettore/Schermo elettrico bianco opaco
Gli schermi elettrici sono perfetti per qualsiasi classe o ufficio. Lo schermo di proiezione elettrico è oggi uno degli schermi tecnicamente più avanzati. Un dispositivo motorizzato consente di controllare lo schermo tramite un interruttore in linea o un telecomando e di fermare lo schermo in qualsiasi posizione. La superficie del tessuto perfettamente piana garantisce immagini perfette. Lo schermo è ampiamente utilizzato in hotel, centri direzionali, sale riunioni, scuole, piccoli cinema, centri di intrattenimento, ecc.Dati
Modello numero: | Misurare | Formato | Area di visualizzazione (L x A) | Dimensioni della cassa | Dimensioni della confezione | Peso lordo |
Dogana | Unità: mm | Unità: mm | Unità: mm | Unità: kg | ||
ES60 | 60"x60" | 1:1 | 1520 x 1520 | 1780x94x80 | 1870×150×135 | 9.5 |
ES70 | 70"x70" | 1800x1800 | 2030x94x80 | 2120×150×135 | 10.8 | |
ES80 | 80"x80" | 2030 x 2030 | 2290x94x80 | 2400×150×135 | 12 | |
ES84 | 84"x84" | 2130 x 2130 | 2330x94x80 | 2480×150×135 | 12.8 | |
ES96 | 96"x96" | 2440 x 2440 | 2640x94x80 | 2800×150×135 | 14.8 | |
EV72 | 72" | 4:3 | 1460 x 1100 | 1720x94x80 | 1810×150×135 | 8.5 |
EV84 | 84" | 1710 x 1280 | 1960x94x80 | 2050×150×135 | 9.5 | |
EV92 | 92" | 1860 x 1400 | 2140x94x80 | 2230×150×135 | 10.4 | |
EV100 | 100" | 2030 x 1520 | 2310x94x80 | 2400×150×135 | 11.5 | |
EV120 | 120" | 2440 x 1830 | 2710x94x80 | 2800×150×135 | 13.7 | |
EV150 | 150" | 3050 x 2290 | 3310x94x80 | 3400×150×135 | 16.5 | |
EH84 | 84" | 16:9 | 1860x1040 | 2120x94x80 | 2230×150×135 | 10.6 |
EH92 | 92" | 2030 x 1150 | 2290x94x80 | 2380×150×135 | 11.4 | |
EH100 | 100" | |||||
A: Normally we use shipment Express/ Air Shipping/ Sea Shipping to the goods.It is about 5 - 30 days. According to choose the transport method.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora