Tenda per feste espositive aziendali da 15 x 20 m
1. Parte del telaio (1) Le parti principali sono realizzate in lega di alluminio e i pezzi di ricambio sono in acciaio. ;
Informazioni di base
Modello numero: | CYT-116 |
utilizzo | Tenda da festa, da campeggio, tradizionale, da spiaggia, pubblicitaria, in rilievo |
Stile | 2 porte |
Materiale della barra | Barre flessibili, leghe di alluminio |
Struttura | Pelle singola |
Colore | Tenda per feste in tutti i colori |
stagione | Tutte le stagioni |
Impermeabile | Impermeabile |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Misurare | Tenda per feste di qualsiasi dimensione |
telaio principale | Lega di alluminio |
Finitura del telaio | Colore metallizzato |
Copertura del tetto | Tessuto spalmato in poliestere doppio PVC da 750 g/mq |
Parete laterale | Pareti in PVC da 650 g/mq, pareti in vetro, pareti in ABS |
Funzione PVC | Impermeabile/ignifugo/autopulente |
Resistenza al fuoco | Nota B1, nota EU-M2 |
Resistenza dell'aria | 100 km/ora per tendone |
Taglia disponibile | 3m/4m/5m/6m/8m/10m/12m/15m/18/20m/25m/30m |
Garanzia del prodotto | 1 anno |
Pacchetto di trasporto | pellicola di membrana; Sacco di tessuto; Borsa da trasporto in PVC. |
specifica | SGS |
marchio | TCYT |
Origine | Cina |
Codice HS | 6306220010 |
Capacità produttiva | 10000 mq |
Descrizione del prodotto
1. Parte del telaio(1)Le parti principali sono realizzate in lega di alluminio e le parti di ricambio sono in acciaio.
(2)Tutti i componenti in alluminio sono tecnicamente anodizzati e tutte le parti in acciaio sono ben zincate a caldo.
2.Parte della copertina
(1)Materiale superficiale: tele in PVC doppio opaco autopulente
(2) Peso dei teli colmo: 750 g/m². Peso dei teli circostanti: 650 g/m²
(3)Antinfiammatorio: standard interno B1
(4)Intervallo di temperatura: -30-+70°C
(5)Resistenza alla trazione catena 2481 N/5 cm, catena trasversale 2150 N/5 cm
(6)Resistenza allo strappo catena 188 N su catena 322 N
Nota: resiste alla forza del vento 8-9
3.Specifica
Tenda per feste espositive aziendali da 15 x 20 m
(1)Apertura alare: qualsiasi dimensione compresa tra 3 e 40 metri
(2) Lunghezza: nessun limite, estesa di +3 m/+5 m, ad es. B. 15 m, 18 m, 21 m, 24 m.../ 20 m, 25 m, 30 m, 40 m...
(3)Connessione: 3m/5m
(4)Traufhöhe: 2,5 m ~ 4 m
Articolo | Apertura alare (m) | Feldabstand (m) | Traufhöhe (m) | Firsthöhe (m) | telaio principale Profilo (mm) |
CYLP-3 | 3 | 3 | 2,5-3 | 3-3,5 | 48X84X3,0 |
CYLP-6 | 6 | 3 | 2,5-3 | 3,5-4 | 48X84X3,0 |
CYLP-10 | 10 | 3 | 3 | 4.6 | 48X84X3,0 |
CYLP-12 | 12 | 5 | 4 | 5.9 | 68X122X3,0 |
CYLP-15 | 15 | 5 | 4 | 6.4 | 150X108X3,0 |
CYLP-18 | 18 | 5 | 4 | 6.9 | 203X112X4,0 |
CYLP-21 | 21 | 5 | 4 | 7.4 | 203X112X4,0 |
CYLP-25 | 25 | 5 | 4 | 8,0 | 203X112X4,5 |
CYLP-30 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora