Materiali promozionali grezzi bloccati rivestiti di vendita calda
SignApex Blockout SBL550 Glossy SignApex SBL550 Blockout Inkjet Media è un supporto speciale per la stampa digitale a ba;
Informazioni di base
Modello numero: | 500D*500D 9*9 510 g/m² |
Tessuto | 500d*300d 18*12 |
Pacchetto di trasporto | Carta Kraft/carta Hart |
specifica | 500D*500D 9*9 lucido |
marchio | SignApex |
Origine | VR Cina |
Codice HS | 59031090 |
Capacità produttiva | 3.000.000 mq/mese |
Descrizione del prodotto
SignApex Blockout SBL550 LucidoSignApex SBL550 Blockout Inkjet Media è un supporto speciale per la stampa digitale a base solvente. L'inserto nero e l'esclusiva finitura bloccante del supporto garantiscono un'opacità del 100%, consentendo la stampa di due lati senza interferire tra loro. Grazie al suo carattere speciale, è solitamente ampiamente utilizzato come pubblicità per interni ed esterni.
Caratteristiche:
1. Disponibili sia lucidi che opachi
2. Ciascuno può essere stampato senza essere visibile.
3. Substrato bianco per stampa digitale di grande formato.
4. Ignifugo disponibile
Opacità del 5.100% in modo che la grafica non possa essere visibile
6. Resistente agli agenti atmosferici (UV, pioggia e gelo)
7. Applicabile a tutte le stampanti a solvente come Vutek, Scitex, Nur, Infinity, Flora ecc.
Applicazione:
1. Cartellone pubblicitario (illuminato frontalmente)
2. Mostre (interne ed esterne)
3. Stendardo
4. Persiane
5. Vetrine di vendita al dettaglio
Stampante compatibile:
Tutte le stampanti a base solvente o eco-solvente come VUTEK, NUR, SCITEX, ARIZONA, SALASA, TECKWIN, YASELAN, FLORA, INFINITI ecc.
Specifica:
Materiale di base: 500D*500D 9*9
Peso: 510 g/mq
Breite: 1,02 m ~ 3,20 m
Lunghezza standard: 50 mt
Dati | materiale di base (Denari) | Poliestere (filo/pollice2) | Peso (g/m2 e once/yd2) | Forza di rottura (N/5 cm) | Resistenza allo strappo (N/5 cm) | adesione (N/5 cm) | Temp. Resistenza (Laurea) | |||
Articolo | l | W | l | W | ||||||
BL1010 | 1000X1000 | 16X16 | 420 | 12.3 | 1680 | 1550 | 245 | 195 | >80 | -15~70 |
BL1018 | 1000X1000 | 18X18 | 450 | 13.2 | 1890 | 1740 | 275 | 210 | >80 | -15~70 |
BL1020 | 1000X1000 | 20X20 | 510 | 15 | 2150 | 1960 | 295 | 245 | >80 | -15~70 |
BL10201 | 1000X1000 | 20X20 | 560 | 16.5 | 2150 | 1960 | 295 | 245 | >80 | -15~70 |
BL2536 | 250X250 | 36X36 | 440 | 13 | 1250 | 1050 | 122 | 115 | >80 | -15~70 |
BL5028 | 500*500 | 28X18 | 610 | 18 | 1850 | 1330 | 225 | 205 | >80 | -15~70 |
BL1018 | 1000X1000 | 18X18 | 700 | 20.6 | 1750 | 1630 | 275 | 215 | >80 | -15~70 |
BL1020 | 1000X1000 | 20X20 | 800 | 23.5 | 2050 | 1900 | 285 | 235 | >80 | -15~70 |
3. After sending, we will track the products for you once every two days, until you get the products. When you got the goods, test them, and give me a feedback. If you have any questions about the problem, contact with us, we will offer the solve way for you.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora