Schermo LED a colori per riunioni di film HD P2.5 per interni di vendite calde
Questo display LED fisso per interni è molto popolare sul mercato. Presenta i seguenti vantaggi: 1. Corpo in alluminio ;
Informazioni di base
Modello numero: | ph3.2 |
Vernice per trucioli di tubo | Pieno di colori |
Funzione di visualizzazione | Visualizzazione video |
Resistenza ai pixel | 2.6 |
Configurazione pixel | 1R,1G,1B |
Densità di pixel | 27.777 punti/m² |
Scanmodo | Scansione 1/16 |
Piattaforma operativa del sistema | VIN2000 |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Applicazione | Spettacolo teatrale, pubblicità |
Grado di protezione IP | IP43 |
Certificazione | CE, RoHS, CCC, ETL |
luminosità | 850 |
Frequenza di aggiornamento | 3840 |
Materiale del mobile | Alluminio |
Itinerario di manutenzione | Manutenzione frontale |
Dimensioni del modulo | 250*250 mm |
Opzione Gob | E |
Pacchetto di trasporto | Baule da viaggio |
specifica | 1000*250 mm, 750*250 mm |
marchio | XD Visione |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Questo display LED fisso per interni è molto popolare sul mercato. Presenta i seguenti vantaggi: 1. Corpo in alluminio pressofuso, corpo leggero e sottile, dissipazione rapida del calore, per corpo 1000x250 mm, 5,8 kg/pezzo, spessore solo 33 mm2. Connessione diretta dal modulo alla scheda hub, wireless, semplice e stabile3. Modulo magnetico, manutenzione frontale completa, consente di risparmiare spazio di installazione4. Può essere utilizzato per display LED dal design curvo. 5. Inclinazione opzionale e dimensioni della custodia disponibili6. Ampio angolo di visione
7. Frequenza di aggiornamento elevata e colore grigio per il rapporto 16:9
8. Varie opzioni di installazione, prive di struttura, consentono l'installazione sospesa o il fissaggio diretto sulla/nella parete per risparmiare sui costi di progetto
Specifiche tecniche
Ecologico | ||||||
codice articolo | XD1000-1.7 | XD1000-1.9 | XD1000-2.6 | XD1000-2.9 | XD1000-3.9 | XD1000-4.8 |
Distanza pixel (mm) | 1.736 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3,91 | 4,81 |
Configurazione LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Densità dei pixel (punti/m2) | 331776 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Dimensioni del modulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Risoluzione del modulo (punto) | 144*144 | 128*128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
Dimensioni armadio (mm) | 1000*250*33750*250*33500*250*33 | 1000*250*33750*250*33500*250*33 | 1000*250*33750*250*33500*250*33 | 1000*250*33750*250*33500*250*33 | 1000*250*33750*250*33500*250*33 | 1000*250*33750*250*33500*250*33 |
Risoluzione armadio (1000*250) | 576*144 | 512*128 | 384*96 | 336*84 | 256*64 | 208*52 |
Peso alloggiamento (±0,5 kg) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Grado di protezione IP (fronte/retro) | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 |
Intensità luminosa (CD/m2) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
2m/td> | 2m/td> | 3m/td> | 3m/td> | 4m/td> | 5m/td> | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora