
Schermo LED P3.91 con pellicola video HD per interni di alta qualità e ad alte prestazioni
Schermo LED P3.91 per film video HD per interni di alta qualità ad alte prestazioni 1.Specifiche del prodotto: 2.Dettagl;
Informazioni di base
| Modello numero: | P3.91 |
| Piattaforma operativa del sistema | Finestre XP/Finestre 7/Finestre 8/8.1/Finestre |
| Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
| Applicazione | Spettacolo teatrale, pubblicità, guida allo shopping, mostra |
| Grado di protezione IP | IP43 |
| Certificazione | CE, RoHS, CCC, FCC |
| Usa la posizione | Matrimonio/spettacolo musicale/palcoscenico |
| Lampada a LED | Nazione Stella/Kinglight |
| temperatura di colore | 6500–7000 K |
| CIRCUITO INTEGRATO | Mbi 5124/5153 IC |
| Regole | Nova Star/Linsn/Colorlight |
| Frequenza di aggiornamento | 1920-3840 Hz |
| durata | 100000 ore |
| Usa la tensione | CA 90-240 V |
| Garanzia | 2-5 anni |
| Dimensioni del mobile | 500*500mm /500*1000mm |
| Pacchetto di trasporto | Baule da viaggio |
| specifica | 250 mm*250 mm |
| marchio | Honghui |
| Origine | Shenzen, Cina |
| Codice HS | 8528591090 |
| Capacità produttiva | 3000 mq/mese |
Descrizione del prodotto
Schermo LED P3.91 per interni con pellicola video HD ad alte prestazioni e alta qualità 1.Specifiche del prodotto:| Schermo LED P3.91 con pellicola video HD per interni di alta qualità e ad alte prestazioni | ||
| 1 | Display LED HD con pixel piccoli | P1,5625/P1,667/P1,923/P2 |
| 2 | Display LED a noleggio caldo | P3 /P3.91 /P4 /P4.81 /P5.95 |
| 3 | Display LED fisso da esterno | P4/P5/P6/P8/P10/P16/P20 |
| 4 | Sistema di controllo LED | Nova Star / LINSN /Colorlight /Ascolta |
| 5 | GUIDATO | Lampada LED Nation Star/chip Epistar da Taiwan |
| 6 | CIRCUITO INTEGRATO | MBI5124 CI |
| 7 | Alimentazione elettrica | Meanwell/G-Energie |
| 8 | Tipo di armadio | Ferro/Alluminio/Pressofusione/Fibra di alluminio |
| 1 | Resistenza ai pixel | P 3,91 / 4,81 mm |
| 2 | Dimensioni del mobile | 500*500mm/500*1000MM |
| 3 | Densità di pixel | 65536 punti/m2 / 43264 punti/m2 |
| 4 | temperatura di colore | 6000K--8000K |
| 5 | Punto di vista | O:140;V:140 |
| 6 | Tasso di lampade LED morte | ≤0,1‰ |
| 7 | Non superficialità | <0,2 mm |
| 8 | Intervallo modulo | <0,2 mm |
| 9 | Peso lordo dell'imballaggio (kg) | 25 kg (dati stimati) |
| 10 | Dimensioni dell'imballaggio | 1m*1m*1.2m (6 armadietti in un alloggiamento) |
| 11 | Potenza massima/m2 | 1000 W/m2 |
| 12 | Luminosità regolata | 256 gradi con ottica automatica/colore e 8 gradi a mano |
| 13 | Segnale di input | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC e composizione ecc |
| 14 | durata | ≥1.00.000 ore |
| 15 | MTBF | 5.000 ore |
| 16 | frequenza dei fotogrammi | 25 - 60 Hz/s |
| 17 | Frequenza di aggiornamento | ≥2.000 Hz/s |
| 18 | Ingresso segnale (con processore video) | HDMI, DVI, VGA, RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC e composizione ecc. |
| 19 | Controllare la distanza | 120 m (nessuna ripetizione); Trasmissione in fibra ottica: 0,5 km - 10 km |
| 20 | Piattaforma operativa del sistema | Finestre XP, Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10 |





Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



